Klimaanlage im Hotel – leises Zimmerklima, das Bewertungen rettet
„Zimmer war zu warm“ ist die vermeidbarste schlechte Bewertung: Wir klimatisieren Hotelzimmer leise und effizient – auch etagenweise im laufenden Betrieb.

Preis-Anker (brutto, vor Förderung)
- Split-Klimaanlageab 3.641 €
- Multisplit-Klimaanlageab 6.325 €
Klimaanlage Hotel – kurz erklärt
Im Hotel ist das Zimmerklima Teil des Produkts: Gäste verzeihen vieles, aber keine tropische Nacht. Gefragt sind flüsterleise Innengeräte mit Nachtmodus, individuelle Regelung je Zimmer und ein System, das im Teillastbetrieb effizient bleibt – meist VRF mit Truhen- oder Kanalgeräten, in kleineren Häusern Multisplit.
Der Umbau muss das Haus nicht schließen: Wir rüsten etagenweise nach Belegungsplan nach – aus Erfahrung in Hotel- und Sonderbauten, die während der Maßnahme voll belegt blieben. Die Wartung fügt sich in den Prüfkalender des Hauses ein.
Vorteile
- Leises Zimmerklima mit Einzelregelung – bessere Bewertungen
- Etagenweise Nachrüstung ohne Schließung
- Effizient im Teillastbetrieb (VRF), zentral überwachbar
Zu beachten
- Leitungsführung im Bestand erfordert saubere Planung
- Wartungszugänge in Zimmern einplanen (Kanalgeräte)
Unsere Geräte & Leistungsgrößen
Diese Geräte bauen wir ein – Auslegung nach Raumgröße bzw. Heiz- und Kühllast im Vor-Ort-Termin. Leistungsangaben laut Herstellerdatenblatt (Nennleistung).
VRF-Systememehr →
Ein Außengerät, viele Innengeräte über eine Hauptleitung – Büro, Praxis, Hotel, Gewerbe.
VRF-System
Ein Außengerät auf dem Dach, eine Hauptleitung im Schacht mit Verteilern zu Kassetten und Wandgeräten auf allen Etagen – für Büro, Praxis, Hotel und Gewerbe.

Außengeräte
VRF
3 Größen
| MVA-S 1201 Tbis 7 Innengeräte | 12,1 kW Kühlen · 12,1 kW Heizen |
| MVA-S 1401 Tbis 8 Innengeräte | 14 kW Kühlen · 14 kW Heizen |
| MVA-S 1601 Tbis 9 Innengeräte | 16 kW Kühlen · 16 kW Heizen |

Außengeräte
VRF
3 Größen
| MVA-S 2242 Tbis 13 Innengeräte | 22,4 kW Kühlen · 22,4 kW Heizen |
| MVA-S 2803 Tbis 17 Innengeräte | 28 kW Kühlen · 28 kW Heizen |
| MVA-S 3352 Tbis 20 Innengeräte | 33,5 kW Kühlen · 33,5 kW Heizen |

Außengeräte
VRF
3 Größen
| MVB-M 2240 Tbis 13 Innengeräte | 22,4 kW Kühlen · 22,4 kW Heizen |
| MVB-M 2800 Tbis 16 Innengeräte | 28 kW Kühlen · 28 kW Heizen |
| MVB-M 3350 Tbis 19 Innengeräte | 33,5 kW Kühlen · 33,5 kW Heizen |

Außengeräte
VRF
5 Größen
| MVB-M 4000 Tbis 23 Innengeräte | 40 kW Kühlen · 40 kW Heizen |
| MVB-M 4500 Tbis 26 Innengeräte | 45 kW Kühlen · 45 kW Heizen |
| MVB-M 5040 Tbis 29 Innengeräte | 50,4 kW Kühlen · 50,4 kW Heizen |
| MVB-M 5600 Tbis 33 Innengeräte | 56 kW Kühlen · 56 kW Heizen |
| MVB-M 6150 Tbis 36 Innengeräte | 61,5 kW Kühlen · 61,5 kW Heizen |

Innengeräte · Wandgerät
VRF
5 Größen
| MVA 220 WL | 2,2 kW Kühlen · 2,2 kW Heizen |
| MVA 360 WL | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 450 WL | 4,5 kW Kühlen · 4,5 kW Heizen |
| MVA 560 WL | 5,6 kW Kühlen · 5,6 kW Heizen |
| MVA 710 WL | 7,1 kW Kühlen · 7,1 kW Heizen |

Innengeräte · Deckenkassette
VRF
13 Größen
| MVA 151 CS | 1,5 kW Kühlen · 1,5 kW Heizen |
| MVA 221 CS | 2,2 kW Kühlen · 2,2 kW Heizen |
| MVA 222 C | 2,2 kW Kühlen · 2,2 kW Heizen |
| MVA 361 CS | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 362 C | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 451 CS | 4,5 kW Kühlen · 4,5 kW Heizen |
| MVA 452 C | 4,5 kW Kühlen · 4,5 kW Heizen |
| MVA 561 CS | 5,6 kW Kühlen · 5,6 kW Heizen |
| MVA 562 C | 5,6 kW Kühlen · 5,6 kW Heizen |
| MVA 712 C | 7,1 kW Kühlen · 7,1 kW Heizen |
| MVA 902 C | 9 kW Kühlen · 9 kW Heizen |
| MVA 1252 C | 12,5 kW Kühlen · 12,5 kW Heizen |
| MVA 1602 C | 16 kW Kühlen · 16 kW Heizen |

Innengeräte · Einweg-Kassette
VRF
3 Größen
| MVA 220 C1 | 2,2 kW Kühlen · 2,2 kW Heizen |
| MVA 360 C1 | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 450 C1 | 5 kW Kühlen · 5 kW Heizen |

Innengeräte · Truhe / Deckenunterbau
VRF
3 Größen
| MVA 220 FS | 2,2 kW Kühlen · 2,2 kW Heizen |
| MVA 360 FS | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 450 FS | 4,5 kW Kühlen · 4,5 kW Heizen |

Innengeräte · Deckenunterbau
VRF
10 Größen
| MVA 281 F | 2,8 kW Kühlen · 2,8 kW Heizen |
| MVA 361 F | 3,6 kW Kühlen · 3,6 kW Heizen |
| MVA 501 F | 5 kW Kühlen · 5 kW Heizen |
| MVA 631 F | 6,3 kW Kühlen · 6,3 kW Heizen |
| MVA 711 F | 7,1 kW Kühlen · 7,1 kW Heizen |
| MVA 901 F | 9 kW Kühlen · 9 kW Heizen |
| MVA 1121 F | 11,2 kW Kühlen · 11,2 kW Heizen |
| MVA 1251 F | 12,5 kW Kühlen · 12,5 kW Heizen |
| MVA 1401 F | 14 kW Kühlen · 14 kW Heizen |
| MVA 1601 F | 16 kW Kühlen · 16 kW Heizen |

Innengeräte · Standgerät
VRF
2 Größen
| MVA 1000 V | 10 kW Kühlen · 10 kW Heizen |
| MVA 1400 V | 14 kW Kühlen · 14 kW Heizen |
Kaltwasser & Gebläsekonvektorenmehr →
Kaltwassersatz (reversibel) mit Gebläsekonvektoren als Wand- oder Kassettengerät – Kühlen und Heizen ohne Kältemittel im Gebäude.
Kaltwasser mit Gebläsekonvektoren
Kaltwassersatz bzw. reversible Wärmepumpe kühlt und heizt Wasser; Gebläsekonvektoren als Deckenkassette oder Wandgerät geben es ab – kein Kältemittel im Gebäude.

Außengeräte
ANL – Kaltwassersatz
43 Größen
| ANL 021 A · mit Hydraulikmodul | 5,7 kW Kühlen |
| ANL 021 · ohne Hydraulikmodul | 5,7 kW Kühlen |
| ANL 021 P · mit Pumpe | 5,7 kW Kühlen |
| ANL 026 A · mit Hydraulikmodul | 6,2 kW Kühlen |
| ANL 026 · ohne Hydraulikmodul | 6,2 kW Kühlen |
| ANL 026 P · mit Pumpe | 6,2 kW Kühlen |
| ANL 031 A · mit Hydraulikmodul | 7,5 kW Kühlen |
| ANL 031 · ohne Hydraulikmodul | 7,5 kW Kühlen |
| ANL 031 P · mit Pumpe | 7,5 kW Kühlen |
| ANL 041 A · mit Hydraulikmodul | 9,6 kW Kühlen |
| ANL 041 · ohne Hydraulikmodul | 9,6 kW Kühlen |
| ANL 041 P · mit Pumpe | 9,6 kW Kühlen |
| ANL 050 A · mit Hydraulikmodul | 13,4 kW Kühlen |
| ANL 050 · ohne Hydraulikmodul | 13,4 kW Kühlen |
| ANL 050 P · mit Pumpe | 13,4 kW Kühlen |
| ANL 050 Q · Pufferspeicher Pumpe | 13,4 kW Kühlen |
| ANL 070 A · mit Hydraulikmodul | 16,4 kW Kühlen |
| ANL 070 · ohne Hydraulikmodul | 16,4 kW Kühlen |
| ANL 070 P · mit Pumpe | 16,4 kW Kühlen |
| ANL 070 Q · Pufferspeicher Pumpe | 16,4 kW Kühlen |
| ANL 080 A · mit Hydraulikmodul | 20,4 kW Kühlen |
| ANL 080 · ohne Hydraulikmodul | 20,4 kW Kühlen |
| ANL 080 P · mit Pumpe | 20,4 kW Kühlen |
| ANL 080 Q · Pufferspeicher Pumpe | 20,4 kW Kühlen |
| ANL 090 A · mit Hydraulikmodul | 22,2 kW Kühlen |
| ANL 090 · ohne Hydraulikmodul | 22,2 kW Kühlen |
| ANL 090 P · mit Pumpe | 22,2 kW Kühlen |
| ANL 090 Q · Pufferspeicher Pumpe | 22,2 kW Kühlen |
| ANL 102 A · mit Hydraulikmodul | 26,5 kW Kühlen |
| ANL 102 · ohne Hydraulikmodul | 26,5 kW Kühlen |
| ANL 102 N · vergrößerte Pumpe | 26,5 kW Kühlen |
| ANL 102 P · mit Pumpe | 26,5 kW Kühlen |
| ANL 102 Q · Pufferspeicher Pumpe | 26,5 kW Kühlen |
| ANL 152 A · mit Hydraulikmodul | 32,9 kW Kühlen |
| ANL 152 · ohne Hydraulikmodul | 32,9 kW Kühlen |
| ANL 152 N · vergrößerte Pumpe | 32,9 kW Kühlen |
| ANL 152 P · mit Pumpe | 32,9 kW Kühlen |
| ANL 152 Q · Pufferspeicher Pumpe | 32,9 kW Kühlen |
| ANL 202 A · mit Hydraulikmodul | 42,8 kW Kühlen |
| ANL 202 · ohne Hydraulikmodul | 42,8 kW Kühlen |
| ANL 202 N · vergrößerte Pumpe | 42,8 kW Kühlen |
| ANL 202 P · mit Pumpe | 42,8 kW Kühlen |
| ANL 202 Q · Pufferspeicher Pumpe | 42,8 kW Kühlen |

Innengeräte · Wandgerät
FCW – Wandgerät
8 Größen
| FCW23VL | 2,3 kW Kühlen |
| FCWI23VL | 2,3 kW Kühlen |
| FCW33VL | 3,3 kW Kühlen |
| FCWI33VL | 3,3 kW Kühlen |
| FCW43VL | 4,3 kW Kühlen |
| FCWI43VL | 4,3 kW Kühlen |
| FCW53VL | 5,3 kW Kühlen |
| FCWI53VL | 5,3 kW Kühlen |

Innengeräte · Deckenkassette
FCL – Kassette
11 Größen
| FCL32 | 3 kW Kühlen |
| FCLI32 | 3 kW Kühlen |
| FCL42 | 3,8 kW Kühlen |
| FCLI42 | 3,8 kW Kühlen |
| FCL62 | 4,9 kW Kühlen |
| FCLI62 | 4,9 kW Kühlen |
| FCL82 | 5,8 kW Kühlen |
| FCLI82 | 5,8 kW Kühlen |
| FCL102 | 8,8 kW Kühlen |
| FCL122 | 10,8 kW Kühlen |
| FCLI122 | 10,8 kW Kühlen |
Klimaanlage Hotel – Kosten & ab-Preise
Angebotspreis nach Zimmerzahl, System (VRF/Multisplit) und Bestandssituation – nach Objektaufnahme, gern mit Muster-Zimmer vorab.
ab-Preis im Konfigurator berechnenAlle ab-Preise sind transparente Kalkulationsgrundlagen. Ihr verbindliches Angebot erhalten Sie nach dem kostenlosen Vor-Ort-Aufmaß; die Abrechnung erfolgt nach VOB/B bzw. BGB-Werkvertragsrecht.
